| 站点总数 | 7 | ||
| 站点1 | 实验 | ||
| 站点2 | 实验1 | ||
| 站点3 | 5424 | 实验3 | 5457 |
| 站点4 | 5424 | 实验5 | 5457 |
| 站点5 | 下降5% | 环比 | 上升5.6% |
| 站点6 | 实验 | ||
| 站点7 | 实验1 | ||
| 数据编号:4562 | 实验4 | ||
| 数据编号:678654 | 实验8 | ||
| 数据编号:125323 | 实验2 | ||
示范区1
| 站点总数 | 7 | ||
| 站点1 | 实验 | ||
| 站点2 | 实验1 | ||
| 站点3 | 5424 | 实验3 | 5457 |
| 站点4 | 5424 | 实验5 | 5457 |
| 站点5 | 下降5% | 环比 | 上升5.6% |
| 站点6 | 实验 | ||
| 站点7 | 实验1 | ||
| 数据编号:4562 | 实验4 | ||
| 数据编号:678654 | 实验8 | ||
| 数据编号:125323 | 实验2 | ||
示范区1
示范区2
示范区3
示范区4
示范区5
示范区6
示范区7