| 总数 | 965斤 | ||
| 实验数 | 625次 | 实验数 | 340次 |
| 数据5 | No.2 | 实验数 | 99(99%) |
| 数据9 | No.3 | 数据1 | No.5 |
| 数据 | 幼苗 | 432 | 果实 |
| 主要原因 | 工具损坏 | 处理情况 | 均及时进行设备处理 |
| 管理汇总 | ||
|
|
|
|
| 土壤占比 | 项目类占比 | 植物占比 |
各项目占比
| 总数 | 965斤 | ||
| 实验数 | 625次 | 实验数 | 340次 |
| 数据5 | No.2 | 实验数 | 99(99%) |
| 数据9 | No.3 | 数据1 | No.5 |
| 数据 | 幼苗 | 432 | 果实 |
| 主要原因 | 工具损坏 | 处理情况 | 均及时进行设备处理 |
| 管理汇总 | ||
|
|
|
|
| 土壤占比 | 项目类占比 | 植物占比 |
各项目占比
排行
分析
分析
情况
分析
|
|
|
| 原因分析 | 故障处理情况 |
情况
分析
分析